驅動方式 | 手推和電力 | |
清掃系統 | 渦輪雙循環旋轉 | |
清掃寬度cm | 97 | |
清掃效率m²/h | 4100 | |
垃圾箱量 l | 50 | |
適用面積 m² | 3000 | |
行進時速 km/h | 12 (max) | |
電壓電量 v/Ah | 12/12 | |
運行時間 min | 90 | |
充電時間 hour | 7 | |
機器重量 kg | 21.1 | |
製造產地 | 德國 | |
適用範圍 | 廠區、賣場、街道、商辦、社區、碼頭、倉庫、學校、酒店、加油站、停車場、休息站、觀光景點、大面積區域 |
haaga 697 特色 | |
德國工藝 | 『德國製造』的工匠精神,堅持做到極致完美,高於業界使用壽命。 |
省時省力 | 免用汽油、電線,手推電力驅動每小時1240坪的清掃效率,一機抵12人使用傳統掃帚清理,足足節省90%時間。 |
乾溼兩用 | 能清掃乾式粗細等粉塵、溼式落葉等垃圾、大型固體等垃圾、任何材質等地面。 |
永不故障 | 專利發明,無皮帶傳動設計,齒輪構造驅動運轉,運行平穩順暢,超低故障率,超高耐用性。 |
渦輪清掃 | 專利科技,一條道路兩次清掃,雙倍清潔、快速清除、完整乾淨。 |
雙刷設計 | 專利設計,兩個超大特殊耐磨材質的圓盤毛刷緊密相鄰,確保所有範圍角落都能完整清除。 |
電力驅動 | 能使圓盤毛刷和滾輪刷頭高速旋轉運行,比手推驅動更快速乾淨的清掃效率,更省時省力的清掃操作。 |
防塵濾網 | 塵不沾手的插匣構造,易於清潔和更換,在清掃過程中防止細微粉塵外漏,能完全滯留在垃圾箱內。 |
刷高調整 | 8段式圓盤毛刷高度調整,不同地面可展現最佳清潔效果。 |
壓力輔助 | 清掃牆壁邊緣過程中,圓盤毛刷可持續貼在地面上。 |
防刮側輪 | 零死角清掃牆壁邊緣,及可以保護毛刷底盤。 |
懶人設計 | 具有輕鬆分離主機和垃圾箱的智慧把手,傾倒不髒手。 |
人體工學 | 依使用者的需求,推車架可無段調整不同高度。 |
輕便收納 | 具有方便提攜的把手設計,推車架可180度與主機垂直平放,不占空間。 |
塑鋼機身 | 無懼任何風吹雨打的塑鋼材質一體成形機身,堅固又輕便,防水、防潮、耐酸鹼、耐熱寒、耐碰撞、抗靜電。 |
堅固底輪 | 能平穩移動任何地面及不傷地板。 |
大集塵量 | 清潔不中斷,無須常常傾倒垃圾。 |
產品庫存:0
- 折扣價:NT$
- 售價:NT$
- 定價:NT$